不同动物的
标准饲料(日粮)
【解释】美国国立卫生研究院(NIH)制定的作为实验动物的兔的饲料标准,最新版本是NIH32,即NIH-32标准,一直沿用至今。该标准规定了兔原料的组成和配比参数、各项营养素要求。
按照NIH-32标准生产的本公司饲料代码:LAD 2006.
为了保证产品质量和营养素的水平,本单位根据用户需要量在下订单式后及时组织生产。
【1】平时喂养兔的饲料。
【2】制作模型饲料时,如果以NIH32配方为基础,本产品可作为对照组兔的对照喂养的饲料。
产品代码:LAD2006。
生产标准:配合饲料营养成分符合美国NIH32标准,并满足中国实验动物配合饲料通用质量要求(GB 14924.1), 实验动物配合饲料卫生标准(GB 14924.2)。
饲料类型:颗粒型日粮配合饲料。
原料组成:苜蓿粉、燕麦皮、小麦麸、蛋白粉、啤酒酵母粉、糖、豆油、维生素、矿物质。
以下是按照NIH32标准生产的兔饲料营养素含量的列表。注意,虽然其中使用了大于号和小于号,并不意味着没有上限或者下限,因为配方的组成已经被确定。
| 粗蛋白 | ≥ | 16.5% |
| 粗脂肪 | ≥ | 2.5% |
| 粗纤维 | 15.8 % | |
| 粗灰分 | 8 % | |
| 氨基酸(饲料的%) | ||
| 精氨酸 | ≥ | 0.85 % |
| 赖氨酸 | ≥ | 0.75 % |
| 蛋氨酸 | ≥ | 0.3 % |
| 胱氨酸 | ≥ | 0.18 % |
| 色氨酸 | ≥ | 0.20 % |
| 甘氨酸 | ≥ | 0.70 % |
| 组氨酸 | ≥ | 0.30 % |
| 亮氨酸 | ≥ | 1.2 % |
| 异亮氨酸 | ≥ | 0.7 % |
| 苯丙氨酸 | ≥ | 0.75 % |
| 酪氨酸 | ≥ | 0.48 % |
| 苏氨酸 | ≥ | 0.50 % |
| 缬氨酸 | ≥ | 0.80 % |
| 矿物质含量: | ||
| 钙 | ≥ | 1.15 % |
| 磷 | ≥ | 0.6 % |
| 钾 | ≥ | 1.4 % |
| 钠 | ≥ | 0.28 % |
| 镁 | ≥ | 0.19 % |
| 铁 | ≥ | 320 ppm |
| 锌 | ≥ | 45 ppm |
| 猛 | ≥ | 60 ppm |
| 铜 | ≥ | 15 ppm |
| 碘 | ≥ | 0.9 ppm |
| 钴 | ≥ | 1.0 ppm |
| 维生素含量: | ||
| 维生素A | ≥ | 20 IU/g |
| 维生素D | ≥ | 2 IU/g |
| 维生素E | ≥ | 80 ppm |
| 维生素K | ≥ | 10.0 ppm |
| 硫胺素,B1 | ≥ | 20 ppm |
| 核黄素 | ≥ | 10 ppm |
| 烟酸 | ≥ | 70 ppm |
| 泛酸 | ≥ | 25 ppm |
| 维生素B6 | ≥ | 12 ppm |
| 胆碱 | ≥ | 1700 ppm |
| 叶酸 | ≥ | 4 ppm |
| 生物素 | ≥ | 0.5 ppm |
| 维生素B12 | ≥ | 20 ppb |
关于按照中国标准生产的兔饲料,请见:兔日粮型配合饲料,中国标准(LAD1003)。