不同动物的
标准饲料(日粮)
【美国NRC标准】美国NRC标准是美国的国家标准,其中,对实验动物地鼠的饲料标准进行了要求。南通特洛菲饲料科技有限公司按照美国NRC标准生产用于地鼠(仓鼠)喂养的日粮型标准饲料,用于地鼠或仓鼠的日常喂养和科学研究。
【1】用于地鼠的一般喂养。
【2】以美国NRC标准作为模型饲料的制作基础时,本产品作为对照喂养的饲料,但这时模型饲料和本产品需要同步制作。
产品代码:LAD2004。
生产标准:配合饲料营养成分符合美国NRC标准,并满足中国实验动物配合饲料通用质量要求(GB 14924.1), 实验动物配合饲料卫生标准(GB 14924.2)。
饲料类型:颗粒型日粮配合饲料。
原料组成:苜蓿粉,玉米粉,豆粕,糖,豆油,矿物质,维生素,胆碱,蛋氨酸。
饲料类型:颗粒型日粮配合饲料。
订购量:20kg起。
以下是地鼠按照NRC标准生产的饲料营养素含量的列表。注意,虽然其中使用了大于号和小于号,并不意味着没有上限或者下限,因为配方的组成已经被确定。
| 粗蛋白 | ≥ | 15% |
| 粗脂肪 | ≥ | 5% |
| 热量 | 4200千卡/kg | |
| 氨基酸(饲料的%) | ||
| 精氨酸 | ≥ | 0.75 % |
| 赖氨酸 | ≥ | 1.2 % |
| 蛋氨酸 | ≥ | 0.32 % |
| 色氨酸 | ≥ | 0.34 % |
| 组氨酸 | ≥ | 0.40 % |
| 异亮氨酸 | ≥ | 1.39 % |
| 苯丙氨酸 | ≥ | 0.83 % |
| 酪氨酸 | ≥ | 0.57 % |
| 苏氨酸 | ≥ | 0.70 % |
| 缬氨酸 | ≥ | 0.91 % |
| 矿物质含量: | ||
| 钙 | ≥ | 0.59 % |
| 磷 | ≥ | 0.3 % |
| 钾 | ≥ | 0.61 % |
| 钠 | ≥ | 0.15 % |
| 镁 | ≥ | 0.06 % |
| 铁 | ≥ | 140 ppm |
| 锌 | ≥ | 9.2 ppm |
| 猛 | ≥ | 3.6 ppm |
| 铜 | ≥ | 1.6 ppm |
| 碘 | ≥ | 1.6 ppm |
| 硒 | ≥ | 0.1 ppm |
| 钴 | ≥ | 1.1 ppm |
| 氟 | ≥ | 0.024 ppm |
| 维生素含量: | ||
| 维生素A | ≥ | 2 mg/kg |
| 维生素D | ≥ | 2484 IU/kg |
| 维生素K | ≥ | 4.0 ppm |
| 维生素E | ≥ | 3 mg/kg |
| 硫胺素,B1 | ≥ | 20 ppm |
| 核黄素 | ≥ | 15 ppm |
| 烟酸 | ≥ | 90 ppm |
| 泛酸 | ≥ | 40 ppm |
| 维生素B6 | ≥ | 6 ppm |
| 胆碱 | ≥ | 20000 ppm |
| 叶酸 | ≥ | 2 ppm |
| 生物素 | ≥ | 0.6 ppm |
| 维生素B12 | ≥ | 10 ppm |
| 肌醇(nositol) | ≥ | 100 ppm |
关于地鼠的相关喂养知识,请见:地鼠饲料(中国标准)。